15.84亿元资金今日流出公用事业股
【资料图】
沪指5月15日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为有色金属、国防军工,涨幅为3.39%、3.12%。公用事业行业今日上涨0.18%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅为1.85%、1.23%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.60亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.90%,全天净流入资金37.85亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.39%,净流入资金为29.71亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.45亿元,其次是计算机行业,净流出资金为41.64亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、非银金融等行业。
公用事业行业今日上涨0.18%,全天主力资金净流出15.84亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有85只,涨停的有2只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是川能动力,今日净流入资金6474.95万元,紧随其后的是京能热力、长江电力,净流入资金分别为4650.66万元、3942.70万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中国核电、华能国际、华电国际,净流出资金分别为2.78亿元、2.77亿元、2.07亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000155 | 川能动力 | 7.28 | 2.80 | 6474.95 |
002893 | 京能热力 | 9.97 | 6.04 | 4650.66 |
600900 | 长江电力 | 0.39 | 0.23 | 3942.70 |
603393 | 新天然气 | 6.01 | 4.40 | 3266.80 |
000966 | 长源电力 | -0.17 | 9.01 | 2178.24 |
600023 | 浙能电力 | -1.24 | 1.20 | 1572.57 |
000767 | 晋控电力 | 1.55 | 1.13 | 1277.42 |
605011 | 杭州热电 | 10.03 | 5.21 | 1151.98 |
601222 | 林洋能源 | 2.06 | 0.82 | 1014.99 |
603105 | 芯能科技 | 5.10 | 3.31 | 990.44 |
001258 | 立新能源 | 5.10 | 7.64 | 985.58 |
000899 | 赣能股份 | 4.65 | 4.54 | 931.07 |
000531 | 穗恒运A | -0.55 | 2.88 | 805.01 |
600969 | 郴电国际 | -0.92 | 2.52 | 724.52 |
605368 | 蓝天燃气 | 3.28 | 4.66 | 594.21 |
600956 | 新天绿能 | 1.83 | 2.38 | 558.88 |
603693 | 江苏新能 | 1.38 | 0.82 | 487.50 |
000722 | 湖南发展 | 1.51 | 1.64 | 466.78 |
300125 | 聆达股份 | 3.09 | 1.99 | 426.46 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.96 | 2.65 | 408.70 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | -1.96 | 0.95 | -27751.78 |
600011 | 华能国际 | -5.58 | 1.62 | -27728.48 |
600027 | 华电国际 | -1.07 | 2.48 | -20748.06 |
600021 | 上海电力 | -1.93 | 5.80 | -13716.87 |
000539 | 粤电力A | 6.85 | 7.21 | -12167.32 |
601991 | 大唐发电 | -1.81 | 1.69 | -11317.55 |
000600 | 建投能源 | 5.29 | 16.17 | -8098.10 |
600905 | 三峡能源 | 0.18 | 0.65 | -7122.84 |
600795 | 国电电力 | -2.16 | 1.46 | -6517.79 |
000543 | 皖能电力 | -1.60 | 7.92 | -6451.42 |
003816 | 中国广核 | -0.63 | 0.55 | -5490.87 |
002617 | 露笑科技 | 0.43 | 1.51 | -4463.70 |
600642 | 申能股份 | -0.96 | 1.26 | -3851.33 |
001286 | 陕西能源 | 1.58 | 12.90 | -3534.01 |
600863 | 内蒙华电 | 0.24 | 1.31 | -2502.63 |
600886 | 国投电力 | -0.93 | 0.44 | -1825.41 |
000875 | 吉电股份 | -0.18 | 1.20 | -1803.30 |
001289 | 龙源电力 | -2.14 | 8.59 | -1744.11 |
002267 | 陕天然气 | 0.13 | 1.08 | -1565.94 |
600163 | 中闽能源 | 0.71 | 2.02 | -1399.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: