4月28日两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 3.87 | -4.68% | 11014 | 15939 | 4925.0 | 0.2761% | -0.017% | -0.109% | 0.1221% |
工商银行 | 601398 | 4.73 | -0.42% | 7662 | 12377 | 4715.0 | 0.0175% | -0.0030% | -0.01% | -0.0315% |
中国银行 | 601988 | 3.66 | -0.27% | 7466 | 9990 | 2524.0 | 0.012% | -0.0010% | 0.013% | -0.027% |
浙江龙盛 | 600352 | 9.61 | -8.04% | 2318 | 4690 | 2372.0 | 0.7291% | -0.07% | 0.095% | 0.8511% |
农业银行 | 601288 | 3.42 | 0.0% | 15734 | 17936 | 2202.0 | 0.0074% | -0.018% | 0.037% | -0.0056% |
上海建工 | 600170 | 2.86 | 0.35% | 2526 | 4606 | 2080.0 | 0.2336% | -0.122% | 0.02% | 0.2226% |
大唐发电 | 601991 | 3.12 | -4.59% | 5485 | 7510 | 2025.0 | 0.1634% | 0.094% | -0.23% | 0.0154% |
永鼎股份 | 600105 | 6.41 | -2.14% | 6647 | 8315 | 1668.0 | 1.2079% | 3.78% | -1.338% | 0.4799% |
丽尚国潮 | 600738 | 5.31 | -5.52% | 2248 | 3869 | 1621.0 | 2.131% | 1.509% | 2.667% | 6.634% |
隆基绿能 | 601012 | 34.89 | -3.0% | 3075 | 4675 | 1600.0 | 0.2111% | 0.074% | -0.172% | 0.3281% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 0.0% | 6657 | 8044 | 1387.0 | 0.0422% | -0.043% | 0.047% | 0.0882% |
太极实业 | 600667 | 6.6 | -2.37% | 3204 | 4547 | 1343.0 | 0.6376% | -2.59% | 0.169% | -1.5974% |
新湖中宝 | 600208 | 2.77 | 0.0% | 2369 | 3710 | 1341.0 | 0.156% | 0.068% | 0.203% | 0.565% |
平煤股份 | 601666 | 9.61 | -4.47% | 1021 | 2245 | 1224.0 | 0.5287% | 0.017% | -0.149% | 0.6857% |
紫金矿业 | 601899 | 12.81 | -0.08% | 4237 | 5292 | 1055.0 | 0.0514% | -0.108% | 0.042% | 0.0524% |
交通银行 | 601328 | 5.57 | 0.0% | 4176 | 5231 | 1055.0 | 0.0269% | -0.029% | 0.067% | -0.0441% |
宋都股份 | 600077 | 1.49 | -3.25% | 3938 | 4945 | 1007.0 | 0.7514% | 5.542% | 0.229% | 6.7514% |
中国船舶 | 600150 | 25.89 | -3.0% | 4490 | 5497 | 1007.0 | 0.2252% | -0.489% | -0.017% | -0.5848% |
ST曙光 | 600303 | 4.5 | -5.06% | 222 | 1206 | 984.0 | 1.4565% | 1.585% | 0.126% | 3.7595% |
*ST中昌 | 600242 | 0.45 | -4.26% | 0 | 888 | 888.0 | 1.9677% | 0.361% | 0.268% | 3.1357% |
关键词: